<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produits bio, environnement, cosmétiques bio, green business : Bio Melo &#187; Environnement</title>
	<atom:link href="http://www.biomelo.com/melo/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biomelo.com</link>
	<description>Le méli-mélo bio, écolo et environnement...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 08:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La tempête Xynthia pose de nombreuses questions</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2010/03/01/la-tempete-xynthia-pose-de-nombreuses-questions/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2010/03/01/la-tempete-xynthia-pose-de-nombreuses-questions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandés]]></category>
		<category><![CDATA[tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[La tempête Xynthia a ravagé la façade Atlantique européenne et en particulier française. Les dégâts sont lourds, et certaines questions font déjà polémique...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le bilan provisoire s&#8217;établit à plus de 50 morts, des centaines de maison dévastées, des véhicules à mettre à la casse, des digues entièrement emportées.</p>
<p>Comment la France ne s&#8217;est-elle pas mieux préparée à cette catastrophe climatique ? On peut tourner la question Xynthia dans tous les sens, on finit par soulever d&#8217;autres questions qui interrogent notre mode de vie sur le littoral :</p>
<ul>
<li>Comment les digues ont-elles cédées ? Certains parlent déjà de reconstruire des digues plus hautes, plus fortes, plus puissantes&#8230; Mais cela suffit-il à contenir l&#8217;océan déchaîné ?</li>
<li>Les règles de construction sur le littoral sont-elles assez strictes ? En cas de rupture de digue il est en effet assez difficile d&#8217;empêcher que les maisons au niveau de la mer soient ravagées.</li>
<li>On évoque à demi-mot le fait que le préfet n&#8217;ait pas demandé l&#8217;évacuation de la zone, mais comme la Présidente de Poitou-Charentes l&#8217;a reconnu il est difficile de critiquer après coup.</li>
</ul>
<p>On ne peut espérer qu&#8217;une chose, que les pouvoirs publics s&#8217;emparent du problème, et sérieusement car ce genre d&#8217;événements climatique pourrait avoir tendance à croître.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2010/03/01/la-tempete-xynthia-pose-de-nombreuses-questions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pollution s&#8217;infiltre dans la nappe phréatique de la Crau</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2009/09/08/la-pollution-sinfiltre-dans-la-nappe-phreatique-de-la-crau/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2009/09/08/la-pollution-sinfiltre-dans-la-nappe-phreatique-de-la-crau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[crau]]></category>
		<category><![CDATA[nappe phréatique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Grosse inquiétude pour la nappe phréatique de la Crau : des traces de pétrole y ont été trouvées. Le 7 août, un pipeline avait rompu, entraînant le déversement de 4000 mètres cube de pétrole dans la réserve naturelle de la Crau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Société de Pipeline Sud Européen (SPSE) a annoncé que <em>des traces en hydrocarbures sur certains piézomètres ont été relevées</em>. Pire que cela :</p>
<p><em>Des traces d’hydrocarbures ont été détectées à 3 m de profondeur en plusieurs points, jusqu&#8217;à 70 m de distance du point de rupture du pipe, soit bien au-delà de la limite des 40 centimètres jusqu’à présent évoqués</em>, selon Axel Wolff, un chargé de mission à la réserve naturelle de Crau.</p>
<p>Pour l<span id="main" style="visibility: visible;"><span id="search" style="visibility: visible;">&#8216;Union Régionale du sud-est pour la sauvegarde de  la Vie de la Nature (URVN), il s&#8217;agit d&#8217;une nouvelle alarmante :</span></span></p>
<blockquote><p><em>La société [SPSE] ne donne pas toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l’opération, nuisant ainsi à une bonne coordination des travaux de dépollution. Les journalistes se sont vus refuser l’accès au site par la SPSE. Donc, l’essentiel des informations en circulation n’ont qu’une seule et unique source : le service communication de la société.</em></p></blockquote>
<p>Gageons que la transparence réclamée dans cette (dé)pollution sera prochainement assurée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2009/09/08/la-pollution-sinfiltre-dans-la-nappe-phreatique-de-la-crau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La taxe carbone fait des vagues</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2009/09/07/la-taxe-carbone-fait-des-vagues/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2009/09/07/la-taxe-carbone-fait-des-vagues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[jancovici]]></category>
		<category><![CDATA[taxe carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[La taxe carbone n'en finit pas de faire des vagues. Une certaine cacophonie diront certains... Essayons d'y voir plus clair dans cette proposition de taxe "verte".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les sondages, et l&#8217;on sait à quel point les politiques s&#8217;y réfèrent frénétiquement, cette taxe carbone est éminemment impopulaire. Mais quelle nouvelle taxation ne le serait pas ? Le Président de la République a dû mettre les points sur les i : &laquo;&nbsp;<em>c&#8217;est un choix historique, face au désastre environnemental mondial</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>L&#8217;environnement, alibi à portée de main ? Pas si simple. Cette taxe est destinée à financer un développement réellement durable, à nous éloigner de la consommation des hydrocarbures pour nous faire consommer des énergies propres. Jean-Marc Jancovici explique avec beaucoup de pédagogie l&#8217;urgence d&#8217;une telle fiscalité&#8230; Mais les choses ne seront pas simples : comment les salariés de province ou des zones rurales peuvent-ils se rendre au boulot autrement qu&#8217;en voiture, quand il n&#8217;y a ni métro ni transport en commun assez fréquent ? La redistribution proposée devrait aller en priorité à ceux qui ne peuvent se passer de voiture. Il ne sert à rien que les écologistes s&#8217;écrient haro sur la voiture alors que de nombreux automobilistes n&#8217;ont tout simplement pas le choix.</p>
<p>La taxe doit être progressive et doit permettre de financer des infrastructures durables.</p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&amp;type_item=ART_ARCH_30J&amp;objet_id=1092237&amp;clef=ARC-TRK-G_01" target="_blank">Monsieur Rocard préconisait une taxe de 32 € par tonne de CO2 rejeté.</a> Puis le premier ministre François Fillon a annoncé 14 € par tonne de CO2. Il faudra sans doute compter sur cette fourchette, entre 14 € et 32 €. Probablement plus proche de 20 € comme l&#8217;a demandé Nicolas Hulot. Mais attention : la progressivité demandée pourrait bien nous amener à 50 € puis 100 € la tonne émise à la fin du siècle. Mais d&#8217;ici là la production de pétrole aura largement eu le temps de décliner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2009/09/07/la-taxe-carbone-fait-des-vagues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des forêts ravagées par les feux au Canada</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2009/07/24/des-forets-ravagees-par-les-feux-au-canada/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2009/07/24/des-forets-ravagees-par-les-feux-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[incendie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[La Colombie britannique au Canada est ravagée par d'intenses feux de forêts. Près de 2200 personnes ont dû être évacuées en urgence.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-314" style="margin: 3px;" title="forestfr" src="http://www.biomelo.com/wp-content/uploads/forestfr-150x150.png" alt="forestfr" width="150" height="150" />La forêt en Colombie britannique ravagée par les flammes</h3>
<p>La région du lac Okanagan à l&#8217;ouest de la ville de Kelowna en Colombie Britannique, a connu des feux désastreux. Les incendies ravagent les collines escarpées du lac.</p>
<p>Les feux ont été aggravés par des vents violents. 2200 personnes ont été évacuées d&#8217;urgence de leur domicile.</p>
<h3>Des milliers d&#8217;hectares de terre dévastés</h3>
<p>Aucune victime n&#8217;est à déplorer, mais l&#8217;incendie de Glenrosa a dévasté près de 400 hectares de terre, et celui de Rose Valley Dam près de 150 hectares. Un troisième incendie complètement hors de contrôle a déjà ravagé plus de 800 hectares au nord-ouest de Kelowna.</p>
<p>Les secours gèrent la situation grâce à des plans élaborés lors de précédents incendies et une équipe de 175 pompiers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2009/07/24/des-forets-ravagees-par-les-feux-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace appelle à protéger le détroit de Bonifacio</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2009/07/04/greenpeace-appelle-a-proteger-le-detroit-de-bonifacio/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2009/07/04/greenpeace-appelle-a-proteger-le-detroit-de-bonifacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 09:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Seul 1 % de la mer Méditerranée est aujourd'hui sous protection. Greenpeace organise une mobilisation exceptionnelle en mer cet été.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Greenpeace donne rendez-vous à tous les amoureux de la mer le 3 août 2009, en Corse à Bonifacio.</p>
<p>C&#8217;est un appel à toutes les embarcations, petites ou grandes, à se rejoindre en mer pour créer une flotille autour du Rainbow Warrior.</p>
<p>Selon Greenpeace :</p>
<blockquote><p>Les Bouches de Bonifacio sont aujourd&#8217;hui exposées à des risques inacceptables : 3 000 navires par an traversent ce bras de mer dont 10 % chargés de matières dangereuses.<br />
<strong><strong>Greenpeace demande l&#8217;interdiction du transit de toute matière dangereuse dans les Bouches de Bonifacio.</strong></strong></p></blockquote>
<p><a href="http://www.greenpeace.fr/flottille2009/" target="_blank">Le site de l&#8217;événement</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2009/07/04/greenpeace-appelle-a-proteger-le-detroit-de-bonifacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Etats-Unis votent une loi pour lutter contre le changement climatique</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2009/06/28/les-etats-unis-votent-une-loi-pour-lutter-contre-le-changement-climatique/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2009/06/28/les-etats-unis-votent-une-loi-pour-lutter-contre-le-changement-climatique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 09:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[La Chambre des représentants américaine a voté une loi importante destinée à lutter contre les effets du changement climatique. Cette loi a pour objectif de changer la manière dont les Etats-Unis produisent et consomment leur énergie, et introduit quelques surprises désagréables.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-285" style="margin: 3px;" title="fzdde" src="http://www.biomelo.com/wp-content/uploads/fzdde-150x150.png" alt="fzdde" width="150" height="150" />C&#8217;est voté. Barack Obama en avait fait une priorité : la Chambre des représentants a voté le &laquo;&nbsp;climate change bill&raquo;&nbsp;.</p>
<h3>Qui a voté le climate change bill ?</h3>
<p>Par un vote de 219 contre 212, soit une très courte mais suffisante victoire, la Chambre a approuvé la loi. Cette loi doit cependant encore passer les mailles du Sénat.</p>
<h3>Qu&#8217;est-ce que ça va changer ?</h3>
<p>Destinée à rentrer en vigueur en 2012, cette loi vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre de 17 % d&#8217;ici 2020 et de 83 % d&#8217;ici 2050. La loi s&#8217;attache aussi à encourager la production et la consommation d&#8217;énergies renouvelables, et à favoriser l&#8217;efficacité énergétique.</p>
<h3>Comment ?</h3>
<p>En introduisant les énergies renouvelables dans les industries polluantes. L&#8217;application de cette loi devrait entraîner mécaniquement la hausse des prix de l&#8217;énergie.</p>
<p>Selon les Républicains qui s&#8217;y sont fermement opposés pour leur majorité, il s&#8217;agit ni plus ni moins d&#8217;une énorme taxe nouvelle, par l&#8217;intermédiaire de droits payants à émettre du CO2.</p>
<p>Le Congressional Budget Office a quant à lui estimé que l&#8217;américain moyen payerait 175 $ supplémentaires pour sa consommation énergétique d&#8217;ici à 2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2009/06/28/les-etats-unis-votent-une-loi-pour-lutter-contre-le-changement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google embauche des chèvres</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2009/05/05/google-embauche-des-chevres/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2009/05/05/google-embauche-des-chevres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[chèvres]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Le célèbre moteur de recherche s'engage pour l'Environnement. Après l'annonce de la sortie de son logiciel d'analyse de consommation électrique, Google embauche des chèvres... Des chèvres ? Mais pourquoi faire ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-220" style="margin: 3px;" title="goddt" src="http://www.biomelo.com/wp-content/uploads/goddt-150x150.jpg" alt="goddt" width="150" height="150" />Google multiplie les actions en faveur de l&#8217;Environnement, après l&#8217;annonce de la sortie prochaine de <a href="http://www.google.org/powermeter/" target="_blank">PowerMeter</a>, un outil d&#8217;analyse de la consommation électrique d&#8217;un foyer.</p>
<h3>200 chèvres</h3>
<p>Dernière action en date pour l&#8217;environnement, Google vient d&#8217;embaucher 200 chèvres. Elles seront chargées de débroussailler le campus californien de Google, à Mountain View.</p>
<p>Google souhaite limiter les risques d&#8217;incendie, très fréquents en Californie et l&#8217;achat du troupeau ne coûte pas plus cher que d&#8217;entretenir la pelouse à la traditionnelle tondeuse. Et surtout, c&#8217;est moins polluant !</p>
<p>Le troupeau de 200 chèvres sera confié à un bon gardien puisqu&#8217;il s&#8217;agira d&#8217;un <em>border collie</em>.</p>
<p>Une initiative de développement durable exemplaire&#8230; Encore fallait-il le faire. De nombreuses entreprises hésitent encore à franchir le pas et à choisir les solutions les plus écologiques.</p>
<p>Peut être franchiront-elles le Rubicon à l&#8217;instar de Google, quand elles auront fait leurs calculs ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2009/05/05/google-embauche-des-chevres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les abeilles et les pesticides</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2009/03/27/les-abeilles-et-les-pesticides/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2009/03/27/les-abeilles-et-les-pesticides/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[On tergiverse encore autour de la véritable raison de la disparition des abeilles, en particulier l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), qui n’exclut pas la responsabilité des pesticides, même si elle n’en fait pas la cause majeure.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le film «<em>Disparition des abeilles: la fin d&#8217;un mystère</em>», qui est diffusé par France 5, tente de dissiper les faux débats. Son enquête de 3 ans conclut en effet que les pesticides seraient responsables de l&#8217;affaiblissement des abeilles.</p>
<p>Ce film est également proposé ce mois-ci en DVD aux lecteurs de Sciences et Avenir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2009/03/27/les-abeilles-et-les-pesticides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un faucheur d&#8217;OGM relaxé</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2009/03/16/un-faucheur-d-ogm-relaxe/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2009/03/16/un-faucheur-d-ogm-relaxe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 07:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[ogm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Un faucheur de champg OGM a été relaxé. Il était poursuivi pour avoir refusé un prélèvement d'ADN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Le faucheur risquait deux mois de prison ferme</h3>
<p>Le tribunal correctionnel d&#8217;Orléans a relaxé un faucheur volontaire d&#8217;OGM. L&#8217;homme, âgé de 29 ans, était poursuivi pour avoir refusé un prélèvement d&#8217;ADN quatre ans après sa participation à un fauchage d&#8217;un champ d&#8217;OGM à Greneville-en-Beauce (Loiret) en 2004 et pour lequel il avait déjà été condamné à deux mois de prison avec sursis.</p>
<p>Dans sa décision, le tribunal s&#8217;est appuyé sur la loi du 25 juin 2008 qui crée une incrimination spécifique pour le fauchage de cultures autorisées, mais ne mentionne pas la nécessité d&#8217;un test ADN pour les personnes concernées.</p>
<p>Lors du procès, le 15 janvier, Laurence Mollaret, magistrate et vice-présidente du Syndicat de la Magistrature, était venue témoigner. Elle avait invité le tribunal à engager une «<em>réflexion critique</em>» sur le fichier des empreintes ADN et son utilisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2009/03/16/un-faucheur-d-ogm-relaxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pays industrialités revoient leurs émissions de CO2 à la hausse</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2009/03/10/les-pays-industrialites-revoient-leurs-emissions-de-co2-a-la-hausse/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2009/03/10/les-pays-industrialites-revoient-leurs-emissions-de-co2-a-la-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 06:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Les pays riches prennent des libertés avec leurs émissions de CO2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chaque année les gouvernements révisent à la hausse leurs prévisions d&#8217;émission de CO2, basées sur le protocole de Kyoto signé en 1990 et qui sert de référence.</p>
<p>Les révisions à la hausse les plus fortes émanent des Etats-Unis et de la Russie. La France et le Japon ont aussi procédé à de fortes révisions à la hausse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2009/03/10/les-pays-industrialites-revoient-leurs-emissions-de-co2-a-la-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
