<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produits bio, environnement, cosmétiques bio, green business : Bio Melo</title>
	<atom:link href="http://www.biomelo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biomelo.com</link>
	<description>Le méli-mélo bio, écolo et environnement...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 12:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;Empire State Building devient écolo</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2010/07/13/lempire-state-building-devient-ecolo/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2010/07/13/lempire-state-building-devient-ecolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Fenêtre par fenêtre, l'Empire State Building prend un virage écologique titanesque. Avec plus de 26 000 panneaux de verre à changer, voilà un chantier écologique qui mérite qu'on le suive.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le plus haut gratte-ciel de New York fait sa mue. Objectif ? Réduire de plus de 38 % la facture d&#8217;énergie. C&#8217;est un avant tout un bel exemple symbolique, car le virage vert provient d&#8217;abord en grande partie de ce genre d&#8217;économies d&#8217;énergie. S&#8217;il sera difficile de remplacer le pétrole par des énergies moins polluantes et aussi efficaces, les économies d&#8217;énergies, les efforts d&#8217;isolation et l&#8217;utilisation de matériaux plus adaptés sont du domaine du faisable.</p>
<p>Ainsi l&#8217;Empire State Building va-t-il changer plus de 26 000 panneaux de verre pour les remplacer par des panneaux doublés, entre lesquels on injecte un gaz inerte pour l&#8217;isolation. Un film isolant est également ajouté.</p>
<p>Ce travail titanesque passerait presque inaperçu, pour les occupants mêmes : les fenêtres sont enlevées en dehors des heures de bureaux, et remplacées rapidement, une à une, étage par étage. Un travail de longue haleine, qui portera bientôt ses fruits alors que l&#8217;énergie est de plus en plus chère.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2010/07/13/lempire-state-building-devient-ecolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch investit massivement dans les véhicules électriques</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2010/07/13/bosch-investit-massivement-vehicules-electriques/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2010/07/13/bosch-investit-massivement-vehicules-electriques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture écologique]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Il est intéressant d'observer les investissements des fournisseurs de véhicules électriques, pour connaître l'importance future du secteur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bosch, fournisseur de véhicules électriques (batteries, chargeurs, systèmes électroniques) investit annuellement 507 M$ dans la R&amp;D liée aux véhicules électriques. Un investissement substantiel, principalement utilisé dans le développement et la recherche sur les batteries li-ion, les systèmes de freinage régénérants, les systèmes de gestion de la chaleur produite par le véhicule, etc.</p>
<p>Avec à peine 3 % de parts de marché mondiale, Bosch compte bien rattraper son retard, et semble en tout cas s&#8217;en donner fortement les moyens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2010/07/13/bosch-investit-massivement-vehicules-electriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnerDel va tripler sa production pour les voitures électriques</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2010/05/31/enerdel-va-tripler-sa-production-voitures-electriques/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2010/05/31/enerdel-va-tripler-sa-production-voitures-electriques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voiture écologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[EnerDel a annoncé son intention d'ouvrir de nouvelles unités de production en Europe et en Chine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-427" style="margin: 3px;" title="enerdel" src="http://www.biomelo.com/wp-content/uploads/enerdel.jpg" alt="enerdel" width="274" height="179" />EnerDel met le paquet : en ouvrant de nouvelles unités de production en Europe et en Chine, la société espère tripler sa production de batteries li-ion d&#8217;ici à la fin 2011.</p>
<p>EnerDel dispose de partenariat avec deux constructeurs automobiles : Think et Volvo. Mais la marque annonce deux nouveaux partenaires d&#8217;ici la fin de l&#8217;année, l&#8217;un en Europe et l&#8217;autre en Asie.</p>
<p>L&#8217;usine chinoise devrait permettre de produire près de 20 000 batteries par an.</p>
<p>L&#8217;usine européenne de son côté assemblera les pièces produites dans d&#8217;autres usines, avec une capacité de 40 000 batteries assemblées par an.</p>
<p>A terme EnerDel devrait grâce à ces nouveaux investissements, être capable de produire globalement 60 000 batteries par an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2010/05/31/enerdel-va-tripler-sa-production-voitures-electriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les parfums bio valent-ils le coup ?</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2010/05/08/les-parfums-bio-valent-ils-le-coup/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2010/05/08/les-parfums-bio-valent-ils-le-coup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 10:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmétiques bio]]></category>
		<category><![CDATA[eau de parfum bio]]></category>
		<category><![CDATA[eau de toilette bio]]></category>
		<category><![CDATA[parfum bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Les parfums bio connaissent une demande de plus en plus soutenue, de la part de consommateurs soucieux de leur santé et des produits qu'ils appliquent sur leur peau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-425" title="pbio" src="http://www.biomelo.com/wp-content/uploads/pbio.jpg" alt="pbio" width="500" height="375" /></p>
<p>On avance souvent pour les parfums traditionnels l&#8217;argument selon lequel les fixateurs sont performants&#8230; Mais le pouvoir fixateur de certains produits naturels vaut largement celui des produits de synthèse. Ainsi la vanille ou la fève tonka ont naturellement cette propriété. Les parfums bio laissent ainsi un sillage qui n&#8217;a rien à envier aux parfums de synthèse.</p>
<p>Elaborés à partir de produits naturels : graines, écorces, fruits, ou fleurs, ces parfums nous permettent d&#8217;éviter les nocifs parabens et phtalates.</p>
<p>Une enquête de Greenpeace intitulée &laquo;&nbsp;<a href="http://www.greenpeace.org/raw/content/france/presse/dossiers-documents/parfum-de-scandale.pdf" target="_blank">Parfum de scandale (voir PDF)</a>&raquo;&nbsp; a étudié la composition chimique de 36 eaux de toilette et eaux de parfum. Les conclusions sont sans appel : la présence de substances potentiellement dangereuses pour la santé est avérée dans la majorité des produits testés.</p>
<p>Raison de plus pour choisir les parfums répondant au cahier des charges biologique. Le coût de production du bio est supérieur, mais le prix final de l&#8217;objet nous fait dire que le jeu en vaut la chandelle. Pour une différence minime au niveau du porte-monnaie, mieux vaut protéger sa santé.</p>
<p>Plusieurs cahiers des charges permettent de consommer du <strong>parfum bio</strong>.</p>
<p>Le label Ecocert certifie que le parfum contient un minimum de 10 % d&#8217;ingrédients bio sur une base alcool 100 % bio.  Les parfums et colorants de synthèse sont interdits.</p>
<p>Le cahier des charges de Nature et Progrès exclut les ingrédients de synthèse et issus de la chimie lourde.</p>
<p>Le label Cosmébio quant à lui garantit la certification bio par un organisme indépendant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2010/05/08/les-parfums-bio-valent-ils-le-coup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Nissan Leaf : une belle électrique</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2010/05/06/la-nissan-leaf-une-belle-electrique/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2010/05/06/la-nissan-leaf-une-belle-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voiture écologique]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Les constructeurs automobiles mettent les bouchées doubles sur les modèles électriques. Exemple avec la Nissan Leaf, une belle électrique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-422" title="nissleaf" src="http://www.biomelo.com/wp-content/uploads/nissleaf.JPG" alt="nissleaf" width="500" height="266" /></p>
<p>La Nissan Leaf est assemblée en Angleterre. Nissan a investi près de 468 M€ sur le site anglais. La Nissan Leaf disposera d&#8217;une batterie lithium-ion, et d&#8217;une autonomie de 160 km, l&#8217;idéal pour des trajets travail-domicile quotidiens. Avec ses 4,45 m, la Nissan Leaf présente un gabarit similaire à une Mazda 3 et peut accueillir 5 passagers.</p>
<p>Le moteur électrique de 80kW, 109ch permet d&#8217;aller jusqu&#8217;à 140 km/h maximum. Nissan espère l&#8217;implantation massive de bornes de rechargement : il faut 30 minutes (tout de même) pour un rechargement à 80 %.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sQe8LJSKH8I&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/sQe8LJSKH8I&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2010/05/06/la-nissan-leaf-une-belle-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fiat 500 EV électrique</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2010/05/04/la-fiat-500-ev-electrique/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2010/05/04/la-fiat-500-ev-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voiture écologique]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur Chrysler se lance dans la voiture verte avec Fiat, et vient concurrencer la Leaf de Nissan et la Mini E de BMW.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-417" title="ft500" src="http://www.biomelo.com/wp-content/uploads/ft500.jpg" alt="ft500" width="493" height="277" /></p>
<p>La Fiat 500 électrique, baptisée Fiat 500EV fonctionnera avec des batteries lithium-ion. Le lancement de ce modèle électrique débutera en 2012, et l&#8217;ingénierie de la Fiat sera confiée aux équipes de Chrysler dans le Michigan. Fiat détient 20 % du groupe Chrysler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2010/05/04/la-fiat-500-ev-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Louisianne, la nappe de pétrole a triplé de surface</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2010/05/01/en-louisianne-la-nappe-de-petrole-a-triple/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2010/05/01/en-louisianne-la-nappe-de-petrole-a-triple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 18:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[marée noire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Le point sur la marée noire qui touche les Etats-Unis et la Louisianne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On ne voit pas le bout de la catastrophe environnementale qui touche la Louisianne. La nappe de pétrole qui continue à s&#8217;échapper de la plate-forme pétrolière &laquo;&nbsp;Deepwater Horizon&raquo;&nbsp; a triplé en moins de deux jours, et atteint maintenant près de 10 000 m².</p>
<p>L&#8217;analyse des images satellites montre que la superficie de la nappe est passée rapidement de 3000 à 9900 m². Le pétrole s&#8217;échappe encore au rythme vertigineux de 795 000 litres par jour.</p>
<p>Barack Obama doit se rendre dimanche sur les côtes du golfe du Mexique et a promis de tout faire en sorte pour atténuer les effets de la catastrophe. L&#8217;armée est déjà mobilisée aux côtés des autorités locales, et des barrages flottants ont été installés, mais ils semblent insuffisants à retenir la marée noire.</p>
<p>Des équipes creusent un puits pour injecter un mélange ciment-boue destiné à colmater la fuite, mais cette opération délicate pourrait prendre 3 mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2010/05/01/en-louisianne-la-nappe-de-petrole-a-triple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grande tragédie de la Mer d&#8217;Aral</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2010/05/01/la-grande-tragedie-de-la-mer-daral/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2010/05/01/la-grande-tragedie-de-la-mer-daral/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 15:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Selon le secrétaire général de l'ONU, Ban-Ki-Moon, l'assèchement de la Mer d'Aral est l'un des pires catastrophes environnementales de la planète.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-407 alignnone" style="margin: 3px;" title="arals" src="http://www.biomelo.com/wp-content/uploads/arals.jpg" alt="arals" width="545" height="539" /></p>
<p>Jadis, la Mer d&#8217;Aral était une mer intérieure considérable par sa taille : la 4ème plus grande mer (intérieure) du monde.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, sa superficie est réduite de près de 90 %.</p>
<p>Le détournement des fleuves qui l&#8217;alimentaient pour les besoins de la filière de production du coton, est la première cause de ce désastre écologique.</p>
<p>La pêche, jadis florissante, a été réduite a néant. L&#8217;approvisionnement en eau des pays de la région est source de tensions. Et aussi loin que le regard porte en particulier dans le sud-est, on voit des carcasses de bateaux échouées sur un désert de sable.</p>
<p>A seulement 10 % de sa taille originale, la Mer d&#8217;Aral n&#8217;est plus que l&#8217;ombre d&#8217;elle-même. Les étés sont devenus torrides et secs, et les hivers plus froids et plus longs. Les vents portent le sable salé jusqu&#8217;aux confins du continent eurasiatique, on en retrouve au Japon, et même en Scandinavie.</p>
<p>La visite récente du secrétaire de l&#8217;ONU Ban-Ki-Moon a été l&#8217;occasion de souligner les difficultés de la région pour son approvisionnement en eau. L&#8217;Ouzbékistan a récemment bloqué ses liaisons ferroviaires vers le Tadjikistan. Le Tadjikistan a prévu la construction d&#8217;un immense barrage hydroélectrique, destiné à garantir son accès à l&#8217;électricité.</p>
<p>Le problème, c&#8217;est que ce projet pourrait affecter des millions d&#8217;Ouzbeks vivant en aval, avec un nouvel impact environnement possiblement désastreux.</p>
<p>Ban Ki-moon a plaidé pour une coopération concertée entre les pays de la région sur la gestion des ressources naturelles et la promotion des droits de l&#8217;homme dans le pays. Plus facile à dire qu&#8217;à faire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2010/05/01/la-grande-tragedie-de-la-mer-daral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une tour écologique à Londres : Silvertree</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2010/04/30/tour-ecologique-londres-silvertre/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2010/04/30/tour-ecologique-londres-silvertre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maison écolo]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[silvertree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[L'approche des Jeux Olympiques de 2012 donne des idées aux Londoniens... Découvrez cette tour extraordinaire, qui à défaut d'être totalement écolo (ça reste une tour) est une belle vitrine des technologies vertes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-402" style="margin: 3px;" title="st" src="http://www.biomelo.com/wp-content/uploads/st.jpg" alt="st" width="322" height="215" />Les Royal Victoria Docks à Londres sont en pleine ébullition. Le dernier projet de tour est particulièrement excitant pour qui s&#8217;intéresse à l&#8217;habitat écologique.</p>
<p>Le Silvertree, c&#8217;est on petit nom, est un gratte-ciel de 24 étages enveloppé dans une peau photovoltaïque parsemée de tâches vertes de jardins luxuriants.</p>
<p>La Tour devrait être prête pour les Jeux Olympiques de 2012. Elle présente aussi comme caractéristique de s&#8217;alimenter à une pompe à chaleur verticale et dispose d&#8217;un générateur d&#8217;énergie à biomasse.</p>
<p>Tout un côté est donc plaqué de panneaux photovoltaïques, alors que l&#8217;autre côté s&#8217;enroule sur lui-même et sur des jardins d&#8217;hiver. Les énergies renouvelables sont à l&#8217;honneur.</p>
<p>Cette tour accueillera des bureaux, des commerces et des cafés. Certainement un projet très prometteur, sur lequel nous garderons un oeil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2010/04/30/tour-ecologique-londres-silvertre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un continent de déchets à la dérive</title>
		<link>http://www.biomelo.com/2010/04/03/un-continent-de-dechets-a-la-derive/</link>
		<comments>http://www.biomelo.com/2010/04/03/un-continent-de-dechets-a-la-derive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 15:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biomelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[garbage patch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomelo.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[On pourrait croire à un canular ou à une mauvaise plaisanterie : un continent de déchets en plein milieu de l'Océan, en train de dériver et de s'agrandir de jour en jour. Et pourtant...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et pourtant ce continent à la dérive existe : selon un article du <a href="http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/03/05/un-continent-de-dechets-plastiques-a-ete-decouvert-dans-l-atlantique-nord_1314831_3244.html" target="_blank">Monde</a> il a été découvert en Atlantique Nord, le même type de &laquo;&nbsp;garbage patch&raquo;&nbsp; qui existait déjà dans l&#8217;Océan Pacifique.</p>
<p>Les Océans poubelles semblent avoir de beaux jours devant eux : bouchons en plastique, morceaux de cagettes, filets, multitudes de morceaux de plastique agglomérés, voilà ce qu&#8217;on trouve dans ce continent décharge à ciel ouvert. La découverte de la Sea Education Association a montré que les déchets s&#8217;accumulent dans une zone de haute pression ;</p>
<p>&laquo;&nbsp;<strong>Les courants y aboutissent, et les objets qu&#8217;ils charrient ne s&#8217;en échappent jamais</strong>&laquo;&nbsp;, a expliqué Giora Proskurowski, océanographe à la SEA.</p>
<p>Aucun organisme n&#8217;est capable de dégrader complètement le plastique et les effets sur la faune et la flore sont désastreux.</p>
<p>Pour aller plus loins nous ne pouvons que vous recommander les <a href="http://www.chrisjordan.com/" target="_blank">photographies de Chris Jordan,</a>une étape incontournable pour une prise de conscience.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biomelo.com/2010/04/03/un-continent-de-dechets-a-la-derive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
